Характеристики насосов
Размер насоса | BP06 | BP15 | BA25 | BA40 | BA50 | BA80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление воздуха (бар) | 0.9-6.0 | 1.5-6.9 | 1.0-8.3 | 1.0-8.3 | 1.0-8.3 | 1.0-8.3 |
Присоединительный размер | 1/4” | 1/2” | 1” | 1.5” | 2” | 3” |
Максимальный расход (л / мин) | 26.1 | 45.3 | 192 | 378.5 | 667 | 903 |
Перекачиваемый объём за цикл (л) | 0.06 | 0.14 | 0.87 | 2.83 | 3.78 | 7.67 |
Максимальный напор (м) | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Максимальная высота сухого всасывания (м) | 4.2 | 4.1 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 5.3 |
Максимальный размер твердых частиц (мм) | 1 | 2.5 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Выбор диафрагмы
+ =Отлично √=Хорошо !=Удовлетворительно ×=Плохо
Материал диафрагмы | Продолжительность жизни | Износостойкость | Химическия стойкость | Термическая стойкость | температура (Минимум) | температура (Максимум) |
---|---|---|---|---|---|---|
PTFE | + | + | + | + | 40℉/4.4℃ | 220℉/104℃ |
Santoprene® | + | + | √ | √ | -40℉/-40℃ | 225℉/107.2℃ |
Hytrel® | + | + | √ | √ | 32℉/0℃ | 175℉/79.4℃ |
FKM | × | ! | + | + | -40℉/-40℃ | 350℉/176.6℃ |
NBR | + | √ | ! | ! | 10℉/-12℃ | 180℉/82℃ |
Выбор компонентов проточной части
+ =Отлично √=Хорошо !=Удовлетворительно ×=Плохо
Деталь проточной части | Материал | Химическая устойчивость к коррозии | Сопротивление истиранию | Термическая стойкость | Стойкость к налипанию | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет | Небольшой | Средняя | Высокая | Небольшое | Высокое | ||||
КОРПУС | AL | + | × | × | × | √ | × | + | |
SS | + | + | √ | √ | + | + | + | ||
CI | + | × | × | × | + | + | + | ||
PP | + | + | √ | √ | √ | × | √ | ||
PVDF | + | + | + | + | + | √ | √ | ||
СЕДЛО | AL | + | × | × | × | √ | × | + | |
SS | + | + | √ | √ | + | + | + | ||
CI | + | × | × | × | + | + | + | ||
PP | + | + | √ | √ | √ | × | √ | ||
PVDF | + | + | + | + | + | √ | √ | ||
Santoprene® | + | √ | ! | ! | + | + | √ | ||
Hytrel® | + | + | √ | ! | + | √ | √ | ||
ШАР | SS | + | + | - | √ | √ | + | + | + |
Santoprene® | + | √ | ! | ! | + | + | √ | ! | |
Hytrel® | + | + | √ | ! | + | √ | √ | ! | |
UPE | + | + | - | + | + | + | √ | + | |
PTFE | + | + | - | + | + | √ | √ | + | |
NBR | + | √ | ! | × | √ | √ | √ | ||
УПЛОТНЕНИЕ КЛАПАНА |
NBR | + | √ | ! | × | √ | √ | √ | + |
PTFE | + | + | - | + | + | √ | √ | + |